Стипендии и меры поддержки обучающихся
Виды стипендий:
- государственная академическая стипендия студентам;
- государственная социальная стипендия студентам;
- государственная стипендии аспирантам;
- стипендии Президента Российской Федерации и стипендии Правительства Российской Федерации;
- стипендии Президента Российской Федерации для студентов и аспирантов, обучающихся по направлениям подготовки (специальностям), соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития российской экономики.
Подробно с информацией о стипендии Президента РФ, стипендии Правительства РФ, в том числе по приоритетным направлениям, именным стипендиям и стипендии Президента РФ для обучения за рубежом можно познакомиться на сайте стипендиатроссии.рф.
Федеральные нормативные акты, которыми регламентируются наличие и условия предоставления стипендий
Постановление Правительства РФ от 17.12.2016 № 1390
Приказ Минобрнауки от 27.12.2016 № 1663
Локальные нормативные акты, которыми регламентируются наличие и условия предоставления стипендий
Заявление о назначении повышенной государственной академической стипендии.
Справка об отсутствии пересдач экзаменов (зачетов).
Приказы об установлении стипендий студентам на учебный год
Приказ от 13.09.2022 г. № 08-01-01/1219 «Об установлении размеров государственных стипендий» (с 01.09.2022 по 31.01.2023)
Приказ от 22.02.2023 №08-01-01/201 "Об установлении размеров государственных стипендий"
Приказ о создании стипендиальной комиссии на учебный год
Положение о стипендиальной комиссии
Меры социальной поддержки обучающихся
В университете разработано Положение о порядке оказания материальной поддержки обучающихся.
Основными принципами материальной поддержки обучающихся являются: адресность, последовательность и соразмерность, информированность и открытость.
Материальная поддержка может быть оказана нуждающимся обучающимся университета, оказавшимся в жизненной ситуации, обстоятельства которой ухудшают их условия жизнедеятельности и последствия которых они не могут преодолеть самостоятельно.
Положение об оказании материальной поддержки обучающимся Астраханского государственного университета
Положение об оказании материальной помощи обучающимся Астраханского государственного университета
Приказ от 26.12.2022 г. №08-01-01/1868 «О перечне льгот и мер социальной поддержки»
Документ от 31.03.2023 г. № 08-01-15/597 «О направлении перечней льгот и мер социальной поддержки»
Сведения о наличии общежития, интерната, количестве жилых помещений в общежитии, интернате для иногородних обучающихся
Наименование показателя | Общежития | Интернаты |
Количество общежитий/интернатов
| 7 | 0 |
Общая площадь, м2 | 25 595,10 | 0 |
Жилая площадь, м2 | 11 040,60 | 0 |
Количество мест | 1582 | 0 |
Обеспеченность общежитий, интернатов 100 % мягким и жестким инвентарем по установленным стандартным нормам | да | нет |
Наличие питания (включая буфеты, столовые) (да/нет) в общежитиях, в интернатах | да | нет |
Положение об общежитии Астраханского государственного университета
Копии локальных нормативных актов, определяющих размер платы за пользование жилым помещением и коммунальные услуги в общежитии для обучающихся, принимаемых с учетом мнения советов обучающихся и представительных органов обучающихся в организации, осуществляющей образовательную деятельность:
Приказ «Об оплате за общежитие» (№ 08-01-01/977 от 15.08.2019)
Приказ «Об установлении цены на дополнительные услуги в общежитиях» № 08-01-01/978 (от 15.08.2019 г.)
Приказ «О пролонгации действия приказов АГУ» (№ 08-01-01/859 от 12.08.2020)
Информация о трудоустройстве выпускников 2017–2019 гг.
Код | Наименование профессии, специальности, направление подготовки | 2017 год | 2018 год | 2019 год | |||
Кол-во выпускников | Кол-во трудоустроенных выпускников | Кол-во выпускников | Кол-во трудоустроенных выпускников | Кол-во выпускников | Кол-во трудоустроенных выпускников | ||
Физико-технический факультет | |||||||
15.03.01 | Оборудование и технология сварочного производства | 12 | 11 | 15 | 15 | – | – |
22.03.01 | Материаловедение и технология материалов | 9 | 7 | – | – | 9 | 9 |
15.03.06 | Промышленная робототехника | 14 | 12 | – | – | – | – |
03.03.02 | Физика конденсированного состояния вещества | 15 | 15 | – | – | 12 | 12 |
13.03.02 | Электротехника, электромеханика и электротехнологии | – | – | 16 | 13 | – | – |
15.03.01 | Машиностроение Оборудование и технология сварочного производства | – | – | – | – | 15 | 15 |
03.04.02 | Физика конденсированного состояния вещества | 8 | 8 | 7 | 7 | 5 | 5 |
22.04.01 | Материаловедение и технология материалов | – | – | 10 | 8 | - | – |
44.04.01 | Педагогическое образование (физика) | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Факультет математики и информационных технологий | |||||||
10.03.01 | Информационная безопасность (бакалавр) | 15 | 13 | 12 | 10 | 16 | 15 |
44.03.01 | Педагогическое образование (Математическое образование) | 7 | 7 | 20 | 17 | – | – |
12.03.04 | Биотехнические системы и технологии | 7 | 7 | 5 | 5 | 3 | 2 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии (бакалавр) | 16 | 14 | 10 | 10 | – | – |
44.03.01 | Математика (учитель) | – | – | 20 | 17 | – | – |
00.01.00 | |||||||
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | – | – | 8 | 8 | - | - |
44.04.01 | Педагогическое образование (Математическое образование) | – | – | – | – | 9 | 8 |
09.04.02 | Информационные системы и технологии (управление данными по отраслям) | – | – | – | – | 7 | 6 |
44.04.01 | Информационные системы и технологии в образовании | 5 | 4 | – | – | 3 | 3 |
Аграрный факультет | |||||||
35.03.04 | Агрономия | 8 | 8 | _ | _ | 11 | 10 |
00.01.00 | |||||||
35.05.07 | Технология производства и переработки с/х продукции | 10 | 9 | _ | _ | _ | _ |
35.05.01 | Ветеринария | 17 | 15 | 12 | 10 | – | – |
35.04.06 | Агроинженерия | – | – | 11 | 11 | – | – |
36.04.02 | Зоотехния | – | – | 14 | 14 | – | – |
35.04.04 | Агрономия | – | – | 9 | 9 | – | – |
35.04.04 | Агробизнес | – | – | 8 | 7 | – | – |
36.03.02 | Зоотехния | – | – | 5 | 5 | 5 | 5 |
35.03.06 | Агроинженерия | – | – | 6 | 5 | – | – |
36.04.02 | Зоотехния | – | – | – | – | 5 | 5 |
Биологический факультет | |||||||
06.03.02 | Почвоведение | 10 | 8 | – | – | – | – |
06.03.01 | Экология | 7 | 7 | – | - | – | – |
06.03.01 | Биология | 4 | 4 | – | – | – | – |
06.03.01 | Аквакультура | 5 | 5 | – | – | – | – |
06.04.01 | Биотехнология | 5 | 5 | – | – | – | – |
06.04.01 | Гидробиология и аквакультура | 7 | 7 | – | – | – | - |
06.04.01 | Физиология человека и животных | 3 | 2 | – | - | – | – |
44.04.01 | Биология (учитель) | 7 | 6 | 7 | 5 | - | - |
06.04.01 | Функциональное питание | 7 | 7 | 4 | 4 | ||
06.03.01 | Биоинженерия и биотехнология | – | – | 8 | 8 | 8 | 8 |
06.03.02 | Земельный кадастр и сертификация почв | – | – | 11 | 11 | 8 | 8 |
06.03.01 | Генетика | – | – | 8 | 7 | – | – |
06.04.01 | Генетика | – | – | 6 | 6 | – | – |
06.04.01 | Микробиология и вирусология | – | – | – | – | 4 | 4 |
06.04.01 | Функциональное питание | – | – | 4 | 4 | 6 | 6 |
06.04.02 | Почвоведение (Земельный кадастр) | – | – | 5 | 3 | 5 | 4 |
06.04.01 | Биоэкология | – | – | 4 | 3 | 1 | 1 |
06.03.02 | Почвоведение (Земельный кадастр и сертификация почв | – | – | – | – | 11 | 11 |
06.04.02 | Почвоведение (Земельный кадастр и сертификация почв | – | – | – | – | 5 | 5 |
06.04.01 | Биология (Физиология человека и животных) | – | – | – | – | 6 | 5 |
06.04.01 | Биология (Биологическая экспертиза в судебнокримин. Практика) | – | – | – | – | 4 | 4 |
00.01.00 | |||||||
Химический факультет | |||||||
04.03.01 | Нефтехимия | 10 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 |
04.04.01 | Нефтехимия | 8 | 8 | – | – | 8 | 7 |
44.04.01 | Химическое образование | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
04.03.01 | Химическая окружающая среда, химическая экспертиза и экологическая безопасность | 6 | 5 | 8 | 6 | 6 | 5 |
04.04.01 | Зеленая химия | 9 | 8 | 8 | 6 | 8 | 7 |
04.04.01 | Органическая химия | 6 | 6 | 8 | 7 | 7 | 6 |
04.03.01 | Органическая химия | 10 | 10 | 4 | 4 | 7 | 6 |
44.04.01 | Химическое образование | – | – | – | – | 3 | 3 |
04.03.01 | Нефтехимия | – | – | 6 | 5 | 6 | 6 |
Геолого-географический факультет | |||||||
05.03.01 | Геология | 9 | 9 | 17 | 16 | 15 | 13 |
05.03.03 | Картография и геоинформатика | 18 | 15 | 1 | 10 | 10 | 10 |
05.03.02 | Рекреационная география | 22 | 18 | – | – | 13 | 13 |
05.03.06 | Геология | 21 | 19 | – | – | – | – |
05.04.06 | Природопользование | 21 | 18 | 11 | 8 | – | – |
05.04.01 | Геология и геохимия горючих ископаемых | 24 | 20 | 14 | 14 | 14 | 13 |
05.04.02 | Страноведение и международный туризм | 21 | 17 | 11 | 8 | 16 | 14 |
05.03.03 | Геоинформатика | – | – | 10 | 10 | – | – |
05.03.02 | Рекреационная география и туризм | – | – | 14 | 14 | – | – |
05.03.06 | Экология и природопользование | – | – | – | – | 12 | 10 |
05.04.06 | Экология и природопользования | – | – | – | – | 17 | 17 |
Факультет психологии | |||||||
44.03.02 | Психолого-педагогическое образования | 10 | 10 | _ | _ | _ | _ |
37.03.02 | Конфликтология | 4 | 4 | – | – | – | – |
37.03.01 | Психология (бакалавр) | 3 | 3 | – | – | – | – |
44.04.02 | Психодиагностика и дифференцированная психология | 9 | 9 | 9 | 8 | – | – |
39.04.01 | Организационная психология | 8 | 8 | – | – | – | – |
44.04.02 | Психологическое консультирование | 10 | 9 | – | – | – | – |
44.04.02. | Психолого-педагогическое образование | _ | _ | 5 | 5 | 5 | 5 |
44.03.02. | Психолого-педагогическое образование. Медиация и образовании в социальной сфере | – | – | – | – | 4 | 4 |
44.03.02 | Психология | – | – | 13 | 13 | 16 | 14 |
Факультет педагогики, социальной работы и физической культуры | |||||||
44.03.02 | Психология и социальная педагогика | 19 | 17 | – | – | – | – |
44.03.01 | Начальное образование | 23 | 20 | 19 | 19 | 23 | 20 |
51.03.03 | Социально-культурная деятельность | 7 | 6 | 10 | 8 | 10 | 9 |
44.04.01 | Педагогическое образование. «Начальное образование | 12 | 12 | 3 | 3 | – | – |
44.04.01 | Педагогическое образование «Дошкольное образование» | 9 | 9 | 2 | 2 | – | – |
39.04.03 | Организация работы с молодежью | 24 | 22 | – | – | – | – |
39.04.02 | Экономика, право, организация и управление в социальной работе | 24 | 22 | – | – | 11 | 10 |
44.04.02 | Психология и социальная педагогика | 9 | 9 | 10 | 9 | – | – |
44.03.02 | Социальная педагогика | – | – | 12 | 10 | 20 | 17 |
44.04.01 | Дефектолог | – | – | 19 | 18 | – | – |
39.04.02 | Социальная работа | – | – | 6 | 6 | – | – |
39.03.02 | Социальная работа | – | – | 11 | 10 | – | – |
44.03.01 | Дефектолог | – | – | 22 | 20 | 27 | 23 |
44.04.01 | Педагогика и психология | – | – | 9 | 8 | – | – |
44.04.01 | Физическая культура | 24 | 20 | – | – | – | – |
49.04.02 | Адаптивная физическая культура | 18 | 16 | – | – | – | – |
Факультет физкультуры и спорта (2018-2019 гг) | |||||||
49.04.02 | Адаптивная физическая культура | – | – | 15 | 13 | 10 | 8 |
44.03.01 | Физическая культура | – | – | 12 | 12 | 20 | 17 |
44.04.01 | Педагогическое образование. Теория физической культуры и технологии физического воспитания | – | – | 2 | 2 | 1 | 1 |
Исторический факультет | |||||||
44.03.01 | История | 22 | 19 | 18 | 15 | – | – |
41.03.01 | Зарубежное регионоведение (направление) | 2 | 2 | 8 | 7 | – | – |
46.04.01 | История | 7 | 7 | – | – | – | |
44.04.01 | Историческое образование | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 |
44.03.05 | Историческое образование | – | – | 22 | 19 | – | – |
46.04.02 | История (Отечественная история) | – | – | 8 | 8 | 7 | 7 |
Факультет социальных коммуникаций | |||||||
39.03.01 | Социология | 15 | 13 | – | – | – | – |
44.03.01 | Мировая художественная культура | 15 | 13 | 15 | 14 | 14 | 12 |
41.03.05 | Международные отношения | 7 | 5 | 10 | 8 | 17 | 15 |
39.04.01 | Социология | 8 | 8 | 4 | 4 | ||
51.04.01 | Культура массовых коммуникаций | 6 | 6 | 4 | 4 | 9 | 9 |
44.04.04 | Политическая культура и регионалистика | 8 | 8 | – | – | – | – |
41.04.04 | Политология | – | – | 6 | 5 | – | – |
39.03.02 | Прикладные методы социологического исследования | – | – | 10 | 9 | 13 | 11 |
47.04.01 | Философия | – | – | 5 | 5 | 5 | 5 |
Факультет мировой экономики и управления | |||||||
43.03.02 | Туризм | 15 | 13 | 9 | 8 | 6 | 5 |
43.03.03 | Гостиничное дело | 9 | 7 | 11 | 10 | 8 | 7 |
38.03.01 | Международные логические системы | 3 | 3 | – | – | – | – |
38.03.01 | Финансы и кредит | 20 | 17 | – | – | – | – |
38.03.01 | Бухгалтерский учет и аудит | 10 | 10 | – | – | – | – |
38.04.08 | Банки и банковская деятельность | 10 | 8 | 1 | 1 | 9 | 9 |
38.04.01 | Экономика фирмы и отраслевых рынков | 10 | 7 | 3 | 3 | 4 | 4 |
38.03.01 | Экономика | – | – | 32 | 27 | 20 | |
38.03.01 | Логистика управления цепями поставок | – | – | 7 | 6 | 7 | 5 |
38.04.01 | Организация бережливого производства | – | – | 20 | 20 | – | – |
38.04.02 | Международный бизнес | – | – | – | – | 2 | 2 |
Факультет бизнеса и экономики | |||||||
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | 20 | 17 | 17 | 15 | 23 | 18 |
38.03.06 | Коммерция | 14 | 12 | 19 | 15 | – | – |
38.03.02 | Менеджмент организации | 14 | 10 | 10 | 8 | 18 | 15 |
38.04.03 | Управление персоналом | 13 | 13 | 10 | 10 | – | – |
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | 10 | 10 | 2 | 2 | – | – |
38.04.02 | Менеджмент в здравоохранении | 6 | 6 | 10 | 10 | 7 | 7 |
38.04.09 | Государственный аудит | 9 | 9 | 4 | 4 | - | - |
38.04.02 | Аудит безопасности бизнеса | 6 | 5 | 8 | 8 | 6 | 6 |
38.03.03 | Управление персоналом | 20 | 16 | – | – | 21 | 17 |
38.04.02 | Промышленная логистика | 8 | 7 | – | – | – | – |
38.03.02 | Логистика управления цепями поставок | 7 | 5 | – | – | – | – |
38.04.02 | Менеджмент. (Стратегический менеджмент и инновации) | – | – | – | – | 7 | 7 |
Юридический факультет | |||||||
40.03.01 | Юриспруденция | 45 | 37 | 48 | 38 | – | – |
42.03.01 | Реклама и Связь с общественностью | 5 | 5 | – | – | 1 | 1 |
42.04.01 | Реклама и Связь с общественностью | 7 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 |
40.04.01 | Юриспруденция | 48 | 45 | 38 | 32 | 36 | 35 |
46.03.02 | Документоведение и документационное обеспечение | – | – | 11 | 9 | 7 | 6 |
46.03.01 | Юриспруденция (международное право) | – | – | – | – | 12 | 8 |
40.03.01 | Юриспруденция (уголовно-правовой) | – | – | – | – | 55 | 43 |
Факультет филологии и журналистики | |||||||
42.03.02 | Журналистика | 5 | 5 | – | – | – | – |
44.03.05 | Литературное образование | 14 | 13 | 8 | 6 | – | – |
44.04.01 | Литературное, речевое, эстетическое образование школьников | 6 | 5 | – | – | – | – |
42.04.02 | Язык и стиль СМИ | 6 | 5 | 4 | 4 | 7 | 7 |
42.03.02 | Язык и стиль СМИ | – | – | – | – | 9 | 7 |
44.04.01 | Спичрайтинг и речевые коммуникации | 4 | 4 | – | – | – | – |
44.04.01 | Литературное образование | 7 | 7 | – | – | – | – |
44.04.01 | Международная коммуникация | 7 | 7 | – | – | – | – |
44.04.01 | Русский язык как иностранный | 10 | 9 | – | – | – | – |
44.03.05 | Русский язык и литература | – | – | 18 | 15 | 25 | 19 |
44.04.01 | Языковое образование | – | – | – | – | 7 | 7 |
Факультет иностранных языков | |||||||
44.03.05 | Немецкий язык и иностранный язык | 10 | 10 | – | – | 13 | 10 |
45.03.05 | Перевод и переводоведение. Японский | 9 | 7 | – | – | – | – |
45.03.02 | Перевод и переводоведение Английский | 13 | 12 | 14 | 12 | 9 | 6 |
44.03.05 | Перевод и переводоведение. Немецкий | 13 | 12 | – | – | 5 | 4 |
44.03.05 | Английский язык и иностранный язык | 10 | 9 | 16 | 13 | 19 | 15 |
45.03.02 | Перевод и переводоведение. Немецкий | 7 | 5 | - | – | – | – |
45.03.02 | Перевод и переводоведение. Итальянский | 12 | 9 | 7 | 5 | – | – |
44.03.05 | Перевод и переводоведение Турецкий | 11 | 7 | – | - | – | – |
45.04.02 | Лингвистика. Теория перевода и межкультурная/межязыковая коммуникация | 5 | 5 | 7 | 7 | 9 | 7 |
45.04.02 | Лингвистика | 8 | 7 | – | – | – | – |
44.03.02 | Иностранный язык (турецкий) и иностранный язык | - | - | 8 | 6 | – | – |
44.03.05 | Иностранный язык (французский) и иностранный язык | – | – | 9 | 9 | 3 | 3 |
45.04.02 | Теория и практика перевода и профессиональной коммуникации | – | – | 10 | 9 | – | – |
44.03.05 | Иностранный язык (Китайский) и иностранный язык | – | – | 15 | 12 | – | – |
45.03.02 | Китайский язык | – | – | 15 | 11 | – | – |
44.03.05 | Иностранный язык (персидский) и иностранный язык | – | – | – | – | 6 | 4 |
Факультет архитектуры и дизайна | |||||||
54.03.01 | Дизайн | 5 | 4 | 7 | 5 | 8 | 6 |
07.03.01 | Архитектура | 16 | 12 | 22 | 17 | 17 | 15 |
Последнее редактирование: 11-04-2023, Иноземцева Кристина