Вакантные места для приёма (перевода) обучающихся
Положение о переводе с платного обучения на бесплатное
Выписка из решения университетской комиссии по социальной поддержке обучающихся АГУ от 27.09.2022
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счёт | |||
бюджетных ассигнований федерального бюджет | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | высшее образование-бакалавриат | 2 | очная | 9 | 0 | 0 | 20 |
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | высшее образование-бакалавриат | 3 | очная | 10 | 0 | 0 | 20 |
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | высшее образование-бакалавриат | 4 | очная | 10 | 0 | 0 | 20 |
03.03.02 | Физика | высшее образование-бакалавриат | 2 | очная | 1 | 0 | 0 | 1 |
03.03.02 | Физика | высшее образование-бакалавриат | 3 | очная | 13 | 0 | 0 | 1 |
03.03.02 | Физика | высшее образование-бакалавриат | 4 | очная | 9 | 0 | 0 | 1 |
04.03.01 | Химия | высшее образование-бакалавриат | 2 | очная | 1 | 0 | 0 | 10 |
04.03.01 | Химия | высшее образование-бакалавриат | 3 | очная | 8 | 0 | 0 | 9 |
04.03.01 | Химия | высшее образование-бакалавриат | 4 | очная | 1 | 0 | 0 | 10 |
05.03.01 | Геология | высшее образование-бакалавриат | 2 | очная | 2 | 0 | 0 | 18 |
05.03.01 | Геология | высшее образование-бакалавриат | 3 | очная | 3 | 0 | 0 | 19 |
05.03.01 | Геология | высшее образование-бакалавриат | 4 | очная | 1 | 0 | 0 | 14 |
05.03.01 | Геология | высшее образование-бакалавриат | 4 | очно-заочная | 2 | 0 | 0 | 10 |
05.03.01 | Геология | высшее образование-бакалавриат | 5 | очно-заочная | 2 | 0 | 0 | 10 |
05.03.03 | Картография и геоинформатика | высшее образование-бакалавриат | 3 | очно-заочная | 2 | 0 | 0 | 10 |
05.03.03 | Картография и геоинформатика | высшее образование-бакалавриат | 3 | очная | 1 | 0 | 0 | 10 |
05.03.03 | Картография и геоинформатика | высшее образование-бакалавриат | 4 | очно-заочная | 3 | 0 | 0 | 10 |
05.03.03 | Картография и геоинформатика | высшее образование-бакалавриат | 5 | очно-заочная | 7 | 0 | 0 | 10 |
05.03.06 | Экология и природопользование | высшее образование-бакалавриат | 2 | очная | 1 | 0 | 0 | 10 |
05.03.06 | Экология и природопользование | высшее образование-бакалавриат | 3 | очная | 3 | 0 | 0 | 10 |
05.03.06 | Экология и природопользование | высшее образование-бакалавриат | 3 | очно-заочная | 1 | 0 | 0 | 10 |
05.03.06 | Экология и природопользование | высшее образование-бакалавриат | 4 | очно-заочная | 5 | 0 | 0 | 10 |
05.03.06 | Экология и природопользование | высшее образование-бакалавриат | 5 | очно-заочная | 4 | 0 | 0 | 10 |
06.03.01 | Биология | высшее образование-бакалавриат | 2 | очная | 4 | 0 | 0 | 19 |
06.03.01 | Биология | высшее образование-бакалавриат | 3 | очная | 4 | 0 | 0 | 20 |
06.03.01 | Биология | высшее образование-бакалавриат | 3 | очно-заочная | 5 | 0 | 0 | 10 |
06.03.01 | Биология | высшее образование-бакалавриат | 4 | очная | 9 | 0 | 0 | 19 |
06.03.01 | Биология | высшее образование-бакалавриат | 5 | очно-заочная | 8 | 0 | 0 | 10 |
06.04.01 | Биология | высшее образование-магистратура | 3 | очно-заочная | 1 | 0 | 0 | 5 |
06.03.02 | Почвоведение | высшее образование-бакалавриат | 3 | очная | 7 | 0 | 0 | 19 |
06.03.02 | Почвоведение | высшее образование-бакалавриат | 4 | очная | 7 | 0 | 0 | 10 |
07.03.02 | Архитектура | высшее образование-бакалавриат | 2 | очная | 3 | 0 | 0 | 19 |
07.03.02 | Архитектура | высшее образование-бакалавриат | 3 | очная | 3 | 0 | 0 | 20 |
07.03.02 | Архитектура | высшее образование-бакалавриат | 4 | очная | 9 | 0 | 0 | 16 |
07.03.02 | Архитектура | высшее образование-бакалавриат | 5 | очная | 3 | 0 | 0 | 15 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | высшее образование-бакалавриат | 3 | очно-заочная | 12 | 0 | 0 | 10 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | высшее образование-бакалавриат | 2 | очная | 2 | 0 | 0 | 19 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | высшее образование-бакалавриат | 3 | очная | 4 | 0 | 0 | 19 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | высшее образование-бакалавриат | 4 | очная | 1 | 0 | 0 | 20 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | высшее образование-бакалавриат | 4 | очно-заочная | 9 | 0 | 0 | 10 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | высшее образование-бакалавриат | 5 | очно-заочная | 4 | 0 | 0 | 10 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | высшее образование-бакалавриат | 2 | очная | 2 | 0 | 0 | 20 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | высшее образование-бакалавриат | 2 | очно-заочная | 1 | 0 | 0 | 10 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | высшее образование-бакалавриат | 3 | очная | 2 | 0 | 0 | 18 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | высшее образование-бакалавриат | 3 | очно-заочная | 11 | 0 | 0 | 10 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | высшее образование-бакалавриат | 4 | очная | 1 | 0 | 0 | 12 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | высшее образование-бакалавриат | 4 | очно-заочная | 1 | 0 | 0 | 10 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | высшее образование-бакалавриат | 5 | очно-заочная | 2 | 0 | 0 | 10 |
09.04.02 | Информационные системы и технологии | высшее образование-магистратура | 2 | очная | 1 | 0 | 0 | 9 |
09.04.02 | Информационные системы и технологии | высшее образование-магистратура | 3 | очно-заочная | 4 | 0 | 0 | 5 |
10.03.01 | Информационная безопасность | высшее образование-бакалавриат | 2 | очная | 2 | 0 | 0 | 10 |
10.03.01 | Информационная безопасность | высшее образование-бакалавриат | 3 | очная | 11 | 0 | 0 | 18 |
10.03.01 | Информационная безопасность | высшее образование-бакалавриат | 4 | очная | 3 | 0 | 0 | 18 |
11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | высшее образование-бакалавриат | 2 | очная | 1 | 0 | 0 | 19 |
11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | высшее образование-бакалавриат | 3 | очная | 5 | 0 | 0 | 19 |
11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | высшее образование-бакалавриат | 2 | заочная | 1 | 0 | 0 | 10 |
11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | высшее образование-бакалавриат | 3 | заочная | 5 | 0 | 0 | 10 |
11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | высшее образование-бакалавриат | 4 | заочная | 1 | 0 | 0 | 10 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | высшее образование-бакалавриат | 3 | заочная | 1 | 0 | 0 | 10 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | высшее образование-бакалавриат | 3 | очная | 3 | 0 | 0 | 19 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | высшее образование-бакалавриат | 4 | заочная | 5 | 0 | 0 | 10 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | высшее образование-бакалавриат | 5 | заочная | 7 | 0 | 0 | 10 |
15.03.01 | Машиностроение | высшее образование-бакалавриат | 3 | заочная | 3 | 0 | 0 | 10 |
15.03.01 | Машиностроение | высшее образование-бакалавриат | 4 | очная | 2 | 0 | 0 | 20 |
15.03.01 | Машиностроение | высшее образование-бакалавриат | 5 | заочная | 7 | 0 | 0 | 10 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | высшее образование-бакалавриат | 3 | очная | 3 | 0 | 0 | 10 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | высшее образование-бакалавриат | 3 | очно-заочная | 2 | 0 | 0 | 10 |
20.03.02 | Природообустройство и водопользование | высшее образование-бакалавриат | 5 | очно-заочная | 3 | 0 | 0 | 10 |
21.03.02 | Землеустройство и кадастры | высшее образование-бакалавриат | 3 | очная | 9 | 0 | 0 | 10 |
21.03.02 | Землеустройство и кадастры | высшее образование-бакалавриат | 4 | очная | 2 | 0 | 0 | 10 |
21.03.02 | Землеустройство и кадастры | высшее образование-бакалавриат | 4 | очно-заочная | 2 | 0 | 0 | 10 |
22.03.01 | Материаловедение и технология материалов | высшее образование-бакалавриат | 4 | очная | 4 | 0 | 0 | 1 |
35.03.04 | Агрономия | высшее образование-бакалавриат | 2 | заочная | 1 | 0 | 0 | 10 |
35.03.04 | Агрономия | высшее образование-бакалавриат | 3 | заочная | 2 | 0 | 0 | 10 |
35.03.04 | Агрономия | высшее образование-бакалавриат | 4 | очная | 5 | 0 | 0 | 10 |
35.03.04 | Агрономия | высшее образование-бакалавриат | 4 | заочная | 6 | 0 | 0 | 10 |
35.03.04 | Агрономия | высшее образование-бакалавриат | 5 | заочная | 8 | 0 | 0 | 10 |
35.04.04 | Агрономия | высшее образование-магистратура | 2 | очная | 1 | 0 | 0 | 5 |
35.03.06 | Агроинженерия | высшее образование-бакалавриат | 2 | очная | 3 | 0 | 0 | 10 |
35.03.06 | Агроинженерия | высшее образование-бакалавриат | 3 | очная | 3 | 0 | 0 | 10 |
35.03.06 | Агроинженерия | высшее образование-бакалавриат | 4 | очная | 5 | 0 | 0 | 10 |
35.03.06 | Агроинженерия | высшее образование-бакалавриат | 3 | заочная | 1 | 0 | 0 | 10 |
35.03.06 | Агроинженерия | высшее образование-бакалавриат | 4 | заочная | 1 | 0 | 0 | 10 |
35.03.06 | Агроинженерия | высшее образование-бакалавриат | 5 | заочная | 3 | 0 | 0 | 10 |
35.03.07 | Технология производства и переработки с/х продукции | высшее образование-бакалавриат | 3 | очная | 2 | 0 | 0 | 10 |
35.03.07 | Технология производства и переработки с/х продукции | высшее образование-бакалавриат | 3 | заочная | 3 | 0 | 0 | 10 |
35.03.07 | Технология производства и переработки с/х продукции | высшее образование-бакалавриат | 5 | заочная | 3 | 0 | 0 | 10 |
36.03.02 | Зоотехния | высшее образование-бакалавриат | 3 | заочная | 6 | 0 | 0 | 10 |
36.03.02 | Зоотехния | высшее образование-бакалавриат | 5 | заочная | 2 | 0 | 0 | 10 |
36.05.01 | Ветеринария | высшее образование-специалитет | 3 | очная | 6 | 0 | 0 | 9 |
36.05.01 | Ветеринария | высшее образование-специалитет | 3 | очно-заочная | 3 | 0 | 0 | 10 |
36.05.01 | Ветеринария | высшее образование-специалитет | 4 | очная | 1 | 0 | 0 | 8 |
36.05.01 | Ветеринария | высшее образование-специалитет | 4 | очно-заочная | 2 | 0 | 0 | 10 |
36.05.01 | Ветеринария | высшее образование-специалитет | 5 | очно-заочная | 6 | 0 | 0 | 10 |
36.05.01 | Ветеринария | высшее образование-специалитет | 6 | очно-заочная | 11 | 0 | 0 | 10 |
37.03.02 | Конфликтология | высшее образование-бакалавриат | 5 | заочная | nan | nan | nan | nan |
37.03.01 | Психология | высшее образование-бакалавриат | 4 | очная | 1 | 0 | 0 | 16 |
38.04.01 | Экономика | высшее образование-магистратура | 3 | очно-заочная | 1 | 0 | 0 | 5 |
38.04.02 | Менеджмент | высшее образование-магистратура | 2 | очно-заочная | 1 | 0 | 0 | 5 |
38.04.02 | Менеджмент | высшее образование-магистратура | 3 | заочная | 1 | 0 | 0 | 0 |
39.03.01 | Социология | высшее образование-бакалавриат | 2 | заочная | 1 | 0 | 0 | 10 |
39.03.01 | Социология | высшее образование-бакалавриат | 3 | заочная | 4 | 0 | 0 | 10 |
39.03.01 | Социология | высшее образование-бакалавриат | 3 | очная | 1 | 0 | 0 | 20 |
39.03.01 | Социология | высшее образование-бакалавриат | 4 | заочная | 3 | 0 | 0 | 10 |
39.03.01 | Социология | высшее образование-бакалавриат | 5 | заочная | 4 | 0 | 0 | 10 |
39.04.01 | Социология | высшее образование-магистратура | 2 | заочная | 1 | 0 | 0 | 5 |
39.03.02 | Социальная работа | высшее образование-бакалавриат | 3 | заочная | 5 | 0 | 0 | 5 |
39.03.02 | Социальная работа | высшее образование-бакалавриат | 4 | заочная | 1 | 0 | 0 | 5 |
39.03.02 | Социальная работа | высшее образование-бакалавриат | 5 | заочная | 2 | 0 | 0 | 5 |
39.04.02 | Социальная работа | высшее образование-магистратура | 3 | очно-заочная | 4 | 0 | 0 | 5 |
39.03.03 | Организация работы с молодежью | высшее образование-бакалавриат | 3 | очная | 2 | 0 | 0 | 20 |
41.03.04 | Политология | высшее образование-бакалавриат | 3 | очно-заочная | 8 | 0 | 0 | 10 |
41.03.04 | Политология | высшее образование-бакалавриат | 4 | очно-заочная | 4 | 0 | 0 | 10 |
41.04.01 | Политология | высшее образование-магистратура | 5 | очно-заочная | 4 | 0 | 0 | 10 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | высшее образование-бакалавриат | 3 | заочная | 1 | 0 | 0 | 10 |
42.04.02 | Журналистика | высшее образование-бакалавриат | 4 | очная | 1 | 0 | 0 | 1 |
43.03.02 | Туризм | высшее образование-бакалавриат | 4 | очная | 3 | 0 | 0 | 17 |
43.03.02 | Туризм | высшее образование-бакалавриат | 3 | заочная | 5 | 0 | 0 | 10 |
43.03.02 | Туризм | высшее образование-бакалавриат | 4 | заочная | 2 | 0 | 0 | 10 |
43.03.02 | Туризм | высшее образование-бакалавриат | 5 | заочная | 6 | 0 | 0 | 10 |
44.03.01 | Педагогическое образование | высшее образование-бакалавриат | 2 | очная | 3 | 0 | 0 | 10 |
44.03.01 | Педагогическое образование | высшее образование-бакалавриат | 2 | заочная | 2 | 0 | 0 | 10 |
44.03.01 | Педагогическое образование | высшее образование-бакалавриат | 3 | очная | 7 | 0 | 0 | 20 |
44.03.01 | Педагогическое образование | высшее образование-бакалавриат | 3 | заочная | 28 | 0 | 0 | 20 |
44.03.01 | Педагогическое образование | высшее образование-бакалавриат | 4 | очная | 4 | 0 | 0 | 20 |
44.03.01 | Педагогическое образование | высшее образование-бакалавриат | 4 | заочная | 12 | 0 | 0 | 20 |
44.03.01 | Педагогическое образование | высшее образование-бакалавриат | 5 | заочная | 11 | 0 | 0 | 20 |
44.04.01 | Педагогическое образование | высшее образование-магистратура | 2 | очная | 2 | 0 | 0 | 10 |
44.04.01 | Педагогическое образование | высшее образование-магистратура | 2 | очно-заочная | 5 | 0 | 0 | 10 |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование. Профиль "Психология образования" | высшее образование-бакалавриат | 2 | заочная | 1 | 0 | 0 | 5 |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование. Профиль "Психология образования" | высшее образование-бакалавриат | 2 | очная | 3 | 0 | 0 | 15 |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование. Профиль "Психология и социальная педагогика" | высшее образование-бакалавриат | 2 | очная | 3 | 0 | 0 | 5 |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование. Профиль "Психология образования" | высшее образование-бакалавриат | 3 | очная | 1 | 0 | 0 | 18 |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование. Профиль "Психология образования" | высшее образование-бакалавриат | 3 | заочная | 3 | 0 | 0 | 5 |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование. Профиль "Психология образования" | высшее образование-бакалавриат | 4 | очная | 1 | 0 | 0 | 10 |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование. Профиль "Психология образования" | высшее образование-бакалавриат | 4 | заочная | 3 | 0 | 0 | 5 |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование. Профиль "Психология образования" | высшее образование-бакалавриат | 5 | заочная | 2 | 0 | 0 | 5 |
44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | высшее образование-бакалавриат | 3 | заочная | 1 | 0 | 0 | 5 |
44.03.05 | Педагогическое образование с двумя профилями подготовки | высшее образование-бакалавриат | 2 | очная | 20 | 0 | 0 | 20 |
44.03.05 | Педагогическое образование с двумя профилями подготовки | высшее образование-бакалавриат | 2 | заочная | 1 | 0 | 0 | 5 |
44.03.05 | Педагогическое образование с двумя профилями подготовки | высшее образование-бакалавриат | 3 | очная | 13 | 0 | 0 | 20 |
44.03.05 | Педагогическое образование с двумя профилями подготовки | высшее образование-бакалавриат | 3 | заочная | 15 | 0 | 0 | 10 |
44.03.05 | Педагогическое образование с двумя профилями подготовки | высшее образование-бакалавриат | 4 | очная | 7 | 0 | 0 | 20 |
44.03.05 | Педагогическое образование с двумя профилями подготовки | высшее образование-бакалавриат | 4 | очно-заочная | 13 | 0 | 0 | 10 |
44.03.05 | Педагогическое образование с двумя профилями подготовки | высшее образование-бакалавриат | 4 | заочная | 22 | 0 | 0 | 10 |
44.03.05 | Педагогическое образование с двумя профилями подготовки | высшее образование-бакалавриат | 5 | очная | 4 | 0 | 0 | 5 |
44.03.05 | Педагогическое образование с двумя профилями подготовки | высшее образование-бакалавриат | 5 | очно-заочная | 8 | 0 | 0 | 10 |
44.03.05 | Педагогическое образование с двумя профилями подготовки | высшее образование-бакалавриат | 5 | заочная | 17 | 0 | 0 | 5 |
44.03.05 | Педагогическое образование с двумя профилями подготовки | высшее образование-бакалавриат | 6 | заочная | 20 | 0 | 0 | 10 |
45.03.02 | Лингвистика | высшее образование-бакалавриат | 4 | очная | 1 | 0 | 0 | 15 |
45.04.02 | Лингвистика | высшее образование-магистратура | 2 | очная | 7 | 0 | 0 | 5 |
46.04.01 | История | высшее образование-магистратура | 2 | очная | 3 | 0 | 0 | 0 |
46.04.01 | История | высшее образование-магистратура | 2 | очно-заочная | 3 | 0 | 0 | 5 |
49.03.01 | Физическая культура | высшее образование-бакалавриат | 4 | очная | 3 | 0 | 0 | 19 |
51.03.03 | Социально-культурная деятельность | высшее образование-бакалавриат | 2 | очная | 4 | 0 | 0 | 10 |
54.04.01 | Культурология | высшее образование-магистратура | 2 | очно-заочная | 3 | 0 | 0 | 5 |
03.06.01 | Физика и астрономия | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
03.06.01 | Физика и астрономия | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
03.06.01 | Физика и астрономия | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
03.06.01 | Физика и астрономия | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
03.06.01 | Физика и астрономия | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | 4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
03.06.01 | Физика и астрономия | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | 5 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
04.06.01 | Химические науки | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
04.06.01 | Химические науки | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
04.06.01 | Химические науки | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
04.06.01 | Химические науки | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
04.06.01 | Химические науки | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
04.06.01 | Химические науки | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | 4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
05.06.01 | Науки о земле | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
05.06.01 | Науки о земле | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
05.06.01 | Науки о земле | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
06.06.01 | Биологические науки | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
06.06.01 | Биологические науки | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | 3 | очная | 1 | 0 | 0 | 1 |
006.06.01 | Биологические науки | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
06.06.01 | Биологические науки | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
06.06.01 | Биологические науки | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | 4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
27.06.01 | Управление в технических системах | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
27.06.01 | Управление в технических системах | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
27.06.01 | Управление в технических системах | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
27.06.01 | Управление в технических системах | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
27.06.01 | Управление в технических системах | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | 4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
35.06.01 | Сельское хозяйство | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
35.06.01 | Сельское хозяйство | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
35.06.01 | Сельское хозяйство | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
35.06.01 | Сельское хозяйство | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
35.06.01 | Сельское хозяйство | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | 4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
35.06.03 | Рыбное хозяйство | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
35.06.03 | Рыбное хозяйство | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
35.06.03 | Рыбное хозяйство | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
36.06.01 | Ветеринария и зоотехния | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
36.06.01 | Ветеринария и зоотехния | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
36.06.01 | Ветеринария и зоотехния | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
37.06.01 | Психологические науки | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
37.06.01 | Психологические науки | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
37.06.01 | Психологические науки | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
38.06.01 | Экономика | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
38.06.01 | Экономика | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
38.06.01 | Экономика | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
39.06.01 | Социологические науки | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
39.06.01 | Социологические науки | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
39.06.01 | Социологические науки | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
40.06.01 | Юриспруденция | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
40.06.01 | Юриспруденция | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
40.06.01 | Юриспруденция | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
41.06.01 | Политические науки и регионоведение | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
41.06.01 | Политические науки и регионоведение | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
41.06.01 | Политические науки и регионоведение | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
44.06.01 | Образование и педагогические науки | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | 2 | очная | 1 | 0 | 0 | 1 |
44.06.01 | Образование и педагогические науки | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
44.06.01 | Образование и педагогические науки | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
45.06.01 | Языкознание и литературоведение | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
45.06.01 | Языкознание и литературоведение | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
45.06.01 | Языкознание и литературоведение | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
46.06.01 | Исторические науки и археология | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
46.06.01 | Исторические науки и археология | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
46.06.01 | Исторические науки и археология | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
47.06.01 | Философия, этика и религиоведение | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
47.06.01 | Философия, этика и религиоведение | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
47.06.01 | Философия, этика и религиоведение | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
51.06.01 | Культурология | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
51.06.01 | Культурология | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
51.06.01 | Культурология | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
33.02.01 | Фармация | среднее профессиональное образование | 2 | очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
33.02.01 | Фармация | среднее профессиональное образование | 3 | очная | 1 | 0 | 0 | 2 |
33.02.01 | Фармация | среднее профессиональное образование | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
33.02.01 | Фармация | среднее профессиональное образование | 5 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
36.02.01 | Ветеринария | среднее профессиональное образование | 2 | очная | 2 | 0 | 0 | 2 |
36.02.01 | Ветеринария | среднее профессиональное образование | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
36.02.01 | Ветеринария | среднее профессиональное образование | 4 | очная | 2 | 0 | 0 | 1 |
36.02.01 | Ветеринария | среднее профессиональное образование | 5 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
08.02.08 | Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения | среднее профессиональное образование | 2 | очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
08.02.08 | Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения | среднее профессиональное образование | 3 | очная | 6 | 0 | 0 | 1 |
08.02.08 | Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения | среднее профессиональное образование | 4 | очная | 2 | 0 | 0 | 1 |
23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | среднее профессиональное образование | 2 | очное | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | среднее профессиональное образование | 3 | очное | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | среднее профессиональное образование | 4 | очное | 3 | 0 | 0 | 1 |
23.02.05 | Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики (по видам транспорта, за исключением водного) | среднее профессиональное образование | 2 | очное | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.02.05 | Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики (по видам транспорта, за исключением водного) | среднее профессиональное образование | 3 | очное | 6 | 0 | 0 | 1 |
