Учебный план магистерской программы "Информационные системы и технологии", направление "Управление данными (по отраслям)"
Магистерская программа "Информационные системы и технологии", направление "Управление данными (по отраслям)" предназначена для бакалавров и специалистов по гумантарным, естественно-научным и экономическим направлениям
1-ый семестр
Дисциплина | Количество кредитов |
Алгоритмы и структуры данных | 5 |
Специальные главы математики | 6 |
Инженерия программного обеспечения | 5 |
Базы данных | 3 |
Операционные системы и сети | 6 |
Разработка Web-ориентированных приложений/ Системы электронной коммерции | 3 |
2-ой семестр
Дисциплина | Количество кредитов |
Программирование на языке Java | 6 |
Управление проектами | 5 |
Логика и методология науки | 2 |
Методы исследования и моделирования информационных процессов и технологий | 4 |
Компьютерные технологии в телекоммуникациях/ Интеллектуализированные геоинформационные системы | 3 |
Научно-сследовательская практика (4 недели) | |
Научно-исследовательская работа (4 недели) |
3-ий семестр
Дисциплина | Количество кредитов |
Современные средства разработки приложений | 4 |
Объектно-ориентированное проектирование/ Человеко-машинное взаимодействие | 3 |
Технологии анализа данных | 4 |
Технологии XML | 4 |
Разработка мобильных приложений/ Встраиваемые системы | 2 |
Объектно-реляционные базы данных/ Онтологии и мультиагентные системы | 3 |
Научно-исследовательская работа (4 недели) |
4-ый семестр
Дисциплина | Количество кредитов |
Научно-исследовательская практика (5 недель) | |
Выпускная квалификационная работа |
Последнее редактирование: 22-07-2011,